開園年月日 | 1993年6月1日 |
---|---|
開園面積 | 61,841.28平方米(2009年2月29日) |
數目總數 | 512棵树、1,986棵灌木 |
主要植物 | 銀杏樹,垂櫻,柳樹,杜鵑花,玉蘭花,中國銀草,曼珠沙華,蘆葦,香蒲 |
設施 | 池塘,溪流,兒童遊樂場 |
地址 | 荒川區東尾久七丁目 |
---|---|
交通 | 日暮裡 舍人快速列車 都電荒川線 「熊野前」站下車步行8分鐘 都電荒川線「東尾久三丁目」 站下車步行10分鐘 JR「田端」站坐都營巴士 (北千住方面)JR, 地下鐵千代田線 (C18)日比谷線(H21),東武伊勢崎線「北千住」站乘都營巴士(駒込病院前方面)「大門小學校前」下車即到 京成本線,地下鐵千代田線,都電荒川線「町屋」站下車乘荒川區社區巴士町屋sakura 「尾久原公園」下車即到 |
查詢 | TEL 03-3819-8838 尾久原公園客服中心 〒116-0012 荒川區東尾久7-1 |
※如果您點擊圖片打開PDF
你可以看到在谷歌街景公園的狀態
查看大圖
※如何使用谷歌街景是在這裡