开园年月日 | 1986年6月1日 |
---|---|
开园面积 | 120,698.72平方米(2010年5月31日) |
树木总数 | 610棵树、30,900棵灌木 |
主要植物 | 枹栎树 杨梅 女贞子 大岛樱 映山红 芫树 栀子树 |
设施 | 自由广场 儿童游乐场 |
地址 | 足立区中川五丁目 |
---|---|
交 通 | JR长盘线 |
查询 | TEL 03-3629-8164 中川公园客服中心 〒120-0002 足立区中川5-1-1 |
※如果您点击图片打开PDF
你可以看到在谷歌街景公园的状态
查看大图
※如何使用谷歌街景是在这里